
Calandagan: the last remaining European-trained entry for the Japan Cup on November 30Credit: Edward Whitaker (racingpost.com/photos)

Mickael Barzalona after Calandagan’s King George victoryCredit: Edward Whitaker (racingpost.com/photos)
Por: Juan Gamboa (Derby Race Horses) – Domingo 30 de noviembre del 2025
Clásico «Japan Autumn International JAPAN CUP in association with LONGINES (International Invitational) (G1) 2400m, Turf«
Calandagan (IRE) se perfilo como el primer caballo europeo en ganar la “Japan Cup (Gr.1)” hoy domingo 30 de noviembre del 2025 en el Hipódromo de Tokio. La fiesta de la “JAPAN CUP”, es un evento muy reconocido por la hípica nipón y Mundial, ya que en un marco de multitudes, un lleno total y que llegaron a más de 90 mis personas. No obstante, el caballo Calandagan superó el desafío de los poderosos ejemplares locales. En un reñido final y por nariz, Calandagan supera a el caballo japonés Masquerade Ball (Duramente) que pertenece a la crianza japonesa del “Shadai Farm”.
Desde la partida, Calandagan con el mandil numero 8, se coloco en mitad de grupo muy tranquilo llevado de la mano del el jockey M. Barzalona quien lo conoce, no se apuro nunca como el sabe correrlo. Antes, un tordo caballo Japonés Admire Terra, arroja a su jockey y es el quien gana la carrera, pero es descalificado por no tener jockey. Ya entrando al derecho de los últimos 500 metros, Calandagan viene de la mano con Maquerade Ball y se agarran toda la bajada final en un estrechísimo final, pero la garra final y arrazador remate que tiene el irlandés Calandagan logra imponerse por mínima nariz sobre el caballo japonés Masquerade Ball.
Con éste resultado de Calandagan al obtener la Japan Cup (G.I), queda claro que es el mejor caballo del planeta en la actualidad del año 2025. Antes, Calandagan tras sus victorias entre ellas: el Qipco Champion Stakes (G1) de Ascot, con una calificación de 130 libras, ratifica el por qué es el mejor caballo del Mundo de la LONGINES World’s Best Racehorse Rankings, coronando una campaña excepcional del turf europeo.
El hijo de Gleneagles tuvo victorias en el King George VI and Queen Elizabeth Stakes (G1) y el Grand Prix de Saint-Cloud (G1), llegó al cierre de temporada con la mira puesta en la consagración, y lo logró con autoridad.
Calandagan es hijo del irlandés Gleneagles y la yegua francesa Galayanes por el abuelo materno el irlandés (Sinndar). Nacido el 27 de enero del 2021, corrió en14 participaciones, 8 victorias, 5 puestos, 1 tercero. Calandagan, anotó su cuarta victoria consecutiva en el grupo 1 y lo hizo en un tiempo récord de 2:20.3 para los 2.400 metros (aproximadamente 1 1/2 millas) con Mickael Barzalona para el entrenador Francis-Henri Graffard y su propietario, Aga Khan Stables. Criado por Shadai Farm.
PEDIGREE «CALANDAGAN»
| GLENEAGLES (IRLANDA) n. 2012 | GALILEO (IRE) n. 1998 [CS] | SADLERS WELLS (EE. UU.) n. 1981 [CS] | BAILARINA DEL NORTE (CAN) n. 1961 [A.C.] | NEÁRTICO (CAN) | br. 1954 | ||
| NATALMA (EE. UU.) | n. 1957 * | ||||||
| FAIRY BRIDGE (EE. UU.) * n. 1975 | RAZÓN AUDAZ (EE. UU.) | n. 1968 | |||||
| ESPECIAL (EE. UU.) | n. 1969 * | ||||||
| URBAN SEA (EE. UU.) * cap. 1989 | MISWAKI (EE. UU.) cap. 1978 | SR. PROSPECTOR (EE. UU.) | n. 1970 [a. C.] | ||||
| ESPERANZA TEMPORAL (EE. UU.) | cap. 1971 | ||||||
| ALLEGRETTA (GB) * cap. 1978 | LOMBARD (ALEM) | cap. 1967 | |||||
| ANATEVKA (ALEM) | cap. 1969 | ||||||
| ERES EMOCIONANTE (EE. UU.) n. 2005 | STORM CAT (EE. UU.) dkb/br. 1983 | STORM BIRD (CAN) n. 1978 | BAILARINA DEL NORTE (CAN) | n. 1961 [a. C.] | |||
| OCÉANO SUR (CAN) | n. 1967 * | ||||||
| TERLINGUA (EE. UU.) * cap. 1976 | SECRETARÍA (EE.UU.) | cap. 1970 [IC] | |||||
| CRIMSON SAINT (EE. UU.) | cap. 1969 * | ||||||
| LA TORMENTA DE MARIAH (EE. UU.) n. 1991 | RAHY (EE. UU.) cap. 1985 | NOVIO SONROJADO (FR) | cap. 1974 [a. C.] | ||||
| CANCIÓN GLORIOSA (CAN) | n. 1976 * | ||||||
| IMMENSE (EE. UU.) n. 1979 | ROBERTO (EE. UU.) | n. 1969 [C] | |||||
| IMSODEAR (EE. UU.) | n. 1967 * | ||||||
| CALAYANA (FR) n. 2014 | SINNDAR (IRE) n. 1997 | GRAN LOGIA (EE. UU.) cap. 1991 | CORONA DEL JEFE (EE. UU.) n. 1982 [IS] | DANZIG (EE. UU.) | n. 1977 [IC] | ||
| SEIS CORONAS (EE. UU.) | cap. 1976 * | ||||||
| LA PAPAGENA (GB) dkb/br. 1983 | HÁBITAT (EE. UU.) | n. 1966 [B] | |||||
| FLAUTA MÁGICA (IRE) | br. 1968 | ||||||
| SINNTARA (IRL) n. 1989 | LASHKARI (GB) n. 1981 | MILL REEF (EE. UU.) | n. 1968 [CS] | ||||
| LARANNDA (FR) | cap. 1971 | ||||||
| SIDAMA (FR) n. 1982 | TOP VILLE (IRLANDA) | br. 1976 | |||||
| STOYANA (FR) | n. 1976 | ||||||
| CLARIYN (FR) n. 2009 | ACLAMACIÓN (GB) n. 1999 | APLAUSO REAL (GB) n. 1993 | WAAJIB (IRL) | n. 1983 | |||
| MELODÍA VOLADORA (IRE) | n. 1979 | ||||||
| PRINCESA ATENEA (IRE) n. 1985 | AHONOORA (GB) | cap. 1975 | |||||
| COMPRAS INTELIGENTES (GB) | n. 1965 | ||||||
| CLODOVINA (IRE) n. 2004 | PEÑÓN DE GIBRALTAR (IRLANDA) n. 1999 | DANEHILL (EE. UU.) | n. 1986 | ||||
| AUGE DE LA ENERGÍA OFFSHORE (IRE) | cap. 1985 | ||||||
| CLODORA (FR) gr. 1994 | LINAMIX (FR) | Grado 1987 [CS] | |||||
| CLOCHE D’OR (GB) | n. 1988 | ||||||
A continuación, dejamos los resultados y videos de la «Japan Autumn International JAPAN CUP in association with LONGINES (International Invitational) (G1) 2400m, Turf«.
| Finishing order | frame | Horse number | horse name | sexual age | Load weight | Jockey Name | time | difference in delivery | corner Passing order | Estimated Upward | Horse weight (Increase/Decrease) | Trainer Name | Win favorite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | Karandagan | Sen 4 | 58.0 | M. Barzalona | 2:20.3 | record | 11 11 10 11 | 33.2 | 456 | F. Grafal | 4 |
| 2 | ![]() | 15 | Masquerade Ball | 3-year-old male | 56.0 | C. Lemaire | 2:20.3 | head | 10 8 9 9 | 33.4 | 470 (0) | Takahisa Tezuka | 1 |
| 3 | ![]() | 14 | Danone Desir | 4-year-old colt | 58.0 | Keita Tosaki | 2:20.8 | 2 1/2 | 8 8 10 9 | 33.8 | 508 | Shogo Yasuda | 3 |
| 4 | ![]() | 2 | Croix du Nord | 3-year-old male | 56.0 | Yuichi Kitamura | 2:20.9 | 1 | 4 4 4 5 | 34.4 | 512 | Takashi Saito | 2 |
| 5 | ![]() | 1 | Justin Palace | 6-year-old male | 58.0 | C. Demuro | 2:20.9 | Fired | 11 12 13 13 | 33.5 | 470 (0) | Haruki Sugiyama | 5 |
| 6 | ![]() | 13 | Breidiveg | 5-year-old female | 56.0 | T. Marquand | 2:21.0 | 1/2 | 15 15 16 16 | 33.4 | 474 (0) | Keisuke Miyata | 9 |
| 7 | ![]() | 18 | Tastiella | 5-year-old male | 58.0 | D. Lane | 2:21.1 | 1/2 | 6 6 7 6 | 34.4 | 502 (-6) | Nobuyuki Hori | 6 |
| 8 | ![]() | 16 | Shin Emperor | 4-year-old colt | 58.0 | Rusei Sakai | 2:21.4 | 1 3/4 | 4 5 6 6 | 34.7 | 498 | Yoshito Yahagi | 7 |
| 9 | ![]() | 3 | Cosmocuranda | 4-year-old colt | 58.0 | Yuji Tanuchi | 2:21.9 | 3 | 6 6 4 3 | 35.6 | 522 (+2) | Shizuya Kato | 16 |
| 10 | ![]() | 10 | Struve | Sen 6 | 58.0 | Akira Sugawara | 2:22.2 | 1 3/4 | 15 15 15 13 | 34.9 | 478 (-2) | Nobuyuki Hori | 17 |
| 11 | ![]() | 4 | Deep Monster | 7-year-old male | 58.0 | Kohei Matsuyama | 2:22.3 | 3/4 | 8 10 7 6 | 35.6 | 470 (+4) | Yasutoshi Ikee | 11 |
| 12 | ![]() | 9 | Seiun Hades | 6-year-old male | 58.0 | Akihide Tsumura | 2:22.6 | 2 | 1 1 1 1 | 36.9 | 472 (0) | Shinsuke Hashiguchi | 13 |
| 13 | ![]() | 7 | Danone Beluga | 6-year-old male | 58.0 | Daisuke Sasaki | 2:22.6 | head | 13 13 10 11 | 35.5 | 498 (-10) | Nobuyuki Hori | 15 |
| 14 | ![]() | 12 | Yoho Lake | 7-year-old male | 58.0 | Nozomi Iwata | 2:22.7 | 1/2 | 13 13 13 13 | 35.4 | 522 (+2) | Yasuo Tomomichi | 12 |
| 15 | ![]() | 5 | Sunrise Earth | 4-year-old colt | 58.0 | Kenichi Ikezoe | 2:23.0 | 1 3/4 | 3 3 3 3 | 36.7 | 530 (-4) | Koichi Ishizaka | 8 |
| 16 | ![]() | 6 | Ho-oh Biscuits | 5-year-old male | 58.0 | Yasumasa Iwata | 2:23.8 | 5 | 2 2 2 2 | 37.7 | 502 (-2) | Takeshi Okumura | 14 |
| cancel | ![]() | 11 | Admire Terra | 4-year-old colt | 58.0 | Masayoshi Kawada | 494 (-2) | Yasuo Tomomichi | 10 | ||||
| cancel | ![]() | 17 | Durezza | 5-year-old male | 58.0 | A. Poussin | Ozeki Acquaintance |

Karandagan


Shin Emperor


