
AFICHE OFICIAL LA 41 EDICIÓN DEL «GRAN PREMIO LATINOAMERICANO (G.I) 2025»
Fuente: OSAF, (Especial para Derby Race Horses)
A 29 días de la 41ª edición del Gran Premio Latinoamericano, tenemos el agrado de compartir con los lectores de OSAF NEWS la lista completa de corredores confirmados que competirán en la pista del Hipódromo de Gávea en Río de Janeiro el sábado 18 de octubre y sus clasificaciones actuales.

Vea los animales que tuvieron sus ADDEDs pagados para las pruebas que componen la fantástica reunión del 41° GP Latinoamericano (G1), que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre , en el Hipódromo de Gávea .
GP Jockey Club de São Paulo (G1) – II Etapa da Quádrupla Coroa de Produtos – 2.000 metros, grama – Produtos de 3 anos
| ANIMAL | PROPRIETÁRIO |
| ELTON | STUD HABEAS CORPUS |
| EYES OF GOLD | MARCELO VASONE |
| HAVANA CIGAR | HARAS FAZENDA BOA VISTA |
| OAK CHRONNOS | STUD SAMPAIO |
| ODERICH | STUD SAMPAIO & CARIRI / STUD J.C.R |
| QUALITY IMPULSE | HARAS LEGACY |
| QUARTERBACK BOY | STUD OURO E VERDE |
| STAR DO IGUASSU | HARAS RIO IGUASSU |
| TAKING CASH | STUD RED RAFA |
| ZERO ZERO SETE | HARAS LEGACY |
| ZUCCA BABY | HARAS DOCE VALE |
OBS: Do valor cobrado de added nas provas de G1, será destinado 50% (cinquenta por cento) para a premiação e 50% (cinquenta por cento) convertido em uma aposta da modalidade de vencedor. Em caso de retirada do animal, seja qual for o motivo, o valor integral ou parcial do added não será devolvido. Somente receberão a devolução do valor added os proprietários dos animais que forem suplentes, que não participarem da respectiva prova.
======
GP João Borges Filho – Haras Rio Iguassu (G2) – 2.400 metros, grama – Produtos de 4 anos e mais idade
| ANIMAL | PROPRIETÁRIO |
| GALO WHITE | STUD SLINGERZ RACING |
| MC ARROCHA | HARAS ESTRELA NOVA |
| MEXICANO | STUD HABEAS CORPUS |
| OSTEN | STUD FRARI & CHIO |
| OVIEDO | HARAS LEGACY |
| SPARCO | STUD DUPLO OURO |
| TYRION | HARAS RIO IGUASSU |
| U SAID I DO | HARAS DOCE VALE |
======
GP Marciano de Aguiar Moreira – Haras Legacy (G2) – 2.000 metros, grama – Fêmeas de 3 anos e mais idade
| ANIMAL | PROPRIETÁRIO |
| DASH AND PLAY | HARAS ESTRELA NOVA |
| DEVENOGE | FAZENDA MONDESIR |
| GEVREY-CHAMBERTAIN | HARAS LEGACY |
| GUAPA | STUD DO VLADI |
| NA CORDA BAMBA | HARAS SANTA MARIA DE ARARAS |
| NONPAREIL | STUD HABEAS CORPUS |
| NOVA DÉLI | HARAS SANTA MARIA DE ARARAS |
| Q’LUZ DO IGUASSU | HARAS RIO IGUASSU |
| TAMARA | STUD RED QUINTELLA |
| VANESSA DA PATA | HARAS DOCE VALE |
AMAZONKA(PER) – STUD DOÑA LICHA (CONVIDADA INTERNACIONAL DO JCB)
MATHILDE(PER) – STUD JET SET (CONVIDADA INTERNACIONAL DO JCB)
======
GP Rocha Faria – Haras Santa Rita da Serra (G2) – 2.000 metros, grama – Potrancas de 3 anos
| ANIMAL | PROPRIETÁRIO |
| O’ HARA | HARAS SANTA MARIA DE ARARAS |
| OCEÂNICA | STUD ESTELINHA |
| ONLY BELIEVE | STUD BELA ESPERANÇA |
| ORANGE ET BLEU | SYNDICATE BRASIL |
| QUE SERÁ SERÁ | HARAS SPRINGFIELD |
| RIVA MC | STUD EDDIE SWEAT |
| TODA CHIC | STUD SABIÁ |
======
GP Julio Cápua – Haras Santa Maria de Araras (G2) – 1.600 metros, grama – Produtos de 3 anos e mais idade
| ANIMAL | PROPRIETÁRIO |
| IMPETUS | STUD VERDE |
| MOROCCAN | HARAS SWEET CAROL |
| NARIZ EMPINADO | HARAS SANTA MARIA DE ARARAS |
| OLYMPIC ORKUT | HARAS LEGACY |
| SALADINO | HARAS NACIONAL |
| TENGO TENGO | HARAS LEGACY |
| THE WARRIOR | PAULO RODOLFO FISCHER |
FURIOSO HIT(PER) – STUD FIRMAMENTO JU YA (CONVIDADO INTERNACIONAL DO JCB)
======
GP Cordeiro da Graça (G2) – 1.000 metros, grama – Produtos de 3 anos e mais idade
| ANIMAL | PROPRIETÁRIO |
| BARZANA | HARAS LEGACY |
| LEGENDER | STUD GALOPE |
| LENDARIO BRUJO | HARAS NIJÚ |
| OZONE LAYER | HARAS LEGACY |
| RIHANNA DO IGUASSU | HARAS RIO IGUASSU |
| TIER FOUR | MAURICIO RORIZ DOS SANTOS |
| WALL STREET | HARAS CLARK LEITE |
| ZOOMING | HINGRID GONÇALVES DOS SANTOS |
del equipo editorial